Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Врању судијску функцију обавља 20 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Годишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Врању су:
СУДИЈЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА | ||||
веће | судија | спрат | број канцеларије | |
1. | Судија Драгана Станковић-Тасић | приземље | 17 | |
2. | Судија Сузана Ђорић | приземље | 10 | |
3. | Судија Александра Тошић-Арсић | приземље | 13 | |
4. | Судија Љиљана Николић | први спрат | 26 | |
СУДИЈЕ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА | ||||
веће | судија | спрат | број канцеларије | |
1. | Судија Наташа Станојковић | први спрат | 21 | |
2. | Судија Зорица Величковић | први спрат | 25 | |
3. | Судија Стојадин Станковић | приземље | 7 | |
4. | Судија Сузана Арсић | први спрат | 32 | |
5. | Судија Драгана Младеновић | први спрат | 23 | |
6. | Судија Владан Мићовић | приземље | 3 | |
7. | Судија Анкица Ђорђевић | приземље | 19 | |
8. | Судија Валентина Цветковић | први спрат | 31 | |
9. | Судија Маја Станковић | први спрат | 28 | |
10. | Судија Јелена Димитријевић | први спрат | 34 | |
11. | Судија Ратобор Мишковић | приземље | 6 | |
12. | Судија Бојан Трајковић | приземље | 1 | |
СУДИЈЕ ВАНПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА | ||||
веће | судија | спрат | број канцеларије | |
1. | Судија Драган Митић | приземље | 12 | |
СУДИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ | ||||
веће | судија | спрат | број канцеларије | |
1. | Судија Ненад Стефановић | први спрат | 35 | |
2. | Судија Зоран Ђорђевић | први спрат | 27 | |
3. | Судија Весна Илић | приземље | 11 | |
4. |
| први спрат | 26 | |
5. | Судија Сузана Ђорић | приземље | 10 | |
6. | Судија Александра Тошић-Арсић | приземље | 13 | |
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ | ||||
веће | судија | спрат | број канцеларије | |
1. | Судија Весна Илић | приземље | 11 | |
2. | Судија Драган Митић | приземље | 12 | |